水平拖动
| 收盘价 | 最新价 | 涨跌额 | 变动率 | 成交量(股) | 成交额(百万) | 当日最高 | 52周最低 | 市盈率 | 总市值(百万) | 主营产品 | 毛利率 | 平均净资产收益率 | 流动比率 | 债务权益比 | 存贷比 | 息差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.36 | 6.46 | 0.1 | 1.57% | 6,117,753 | 39.69 | 6.54 | 5 | 2.9 | 47,721.78 | 煤炭的采选 | 16.3% | 7.08% | 137.75% | 133.85% | -- | -- |
| 4.65 | 4.66 | 0.01 | 0.21% | 1,090,700 | 5.15 | 4.75 | 2.97 | 2.81 | 39,750.07 | 钼炉料 | 37.74% | 12.94% | 439.96% | 46.52% | -- | -- |
| 2.32 | 2.47 | 0.15 | 6.47% | 15,651,000 | 38.16 | 2.5 | 1.37 | -1.44 | 22,351.42 | PET切片 | -2.62% | -40.53% | 114.53% | 34.88% | -- | -- |
| 1.75 | 1.81 | 0.06 | 3.43% | 1,773,636 | 3.21 | 1.83 | 1 | -0.32 | 15,020.99 | 钢铁 | -2.89% | -43.9% | 48.83% | 187.97% | -- | -- |
| 5.24 | 5.24 | -- | -- | 358,000 | 1.89 | 5.34 | 3.41 | 4.61 | 13,332.93 | 污水处理 | 39.03% | 7.71% | 176.62% | 85.67% | -- | -- |
水平垂直拖动